TSA des TSV Glinde von 1930 e.V.
TanzCentrum Glinde, Am Sportplatz 98b in 21509 Glinde, am 24.1.2009
DTV - Ranglistenturnier der Hauptgruppe S in den Standardtänzen
| Name | Verein | |
| A | Birgit Blaschke | TSA d. SV Lurup-Hamburg von 1923 |
| B | Manfred Kober | TC Kristall Jena |
| C | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino e.V. Darmstadt |
| D | Axel Rahn | TC Capitol Bremerhaven |
| E | Peter Schulz | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| F | Uta Schulz | TSC Rot-Gold Potsdam |
| G | Ingo Voigt | Weiss-Blau Casino 84 Memmingen |
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Verein |
| 1 | Eike Arndt und Carlotta Weingarten | TTC Oldenburg e.V. |
| 3 | Michael Beckmann und Bettina Corneli | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 4 | Kristian Benthien und Ina Zemmrich | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| 5 | Dennis Ciomber und Franziska Wetjen | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
| 7 | Alexander Einfinger und Juliane Strehmann | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 8 | Victor Fischer und Alexandra Rehn | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 9 | René Friedrichs und Nicole Freitag | TC Seestern Rostock |
| 10 | Benjamin Gäbler und Alma-Marit Herrmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 11 | Thomas Grusser und Melanie Taubold | TSC Excelsior Dresden |
| 12 | Jörg Gutmann und Isabel Matthes | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| * 14 | Stanislaw Hermann und Cathrin Hissnauer | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 15 | Norbert Heusel und Kessrin Gevert | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V. |
| 16 | Michael Hübner und Julia Leuschner | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. |
| 17 | Nico Izzo und Mandy Izzo | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 18 | Thomas Jauerneck und Melanie Heider | TSA im SC Neubrandenburg e.V. |
| 19 | Sascha Jochimski und Sandra Tippel | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| * 20 | Christoph Kies und Blanca Ribas Turon | TSC Excelsior Dresden |
| * 22 | Stefan Klebsch und Juliane Klebsch | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
| 23 | Marcel Kunitzsch und Elisa Seifert | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 24 | Christoph Kunstmann und Claudia Pöschko | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| * 25 | Björn Langpaap und Anna Korbutt | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
| 29 | Dragan Meshkow und Julia Belch | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 30 | Sergey Oreshkov und Janine Lippert | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 33 | Cliff Pereira und Judith Prinzmeier | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
| 34 | Carsten Petsch und Alexandra Petsch | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 35 | Tilo Pfalzgraff und Anja Pfalzgraff | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 36 | Andrej Plotkin und Jorlanda Geier | TSG Creativ Norderstedt e.V. |
| 37 | Robert Raché und Annabell Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 38 | Frederick Rösler und Janine Rusher | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 39 | Robert Rothmiller und Yvonne Aurbacher | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 40 | Alexander Schack und Susi Susa | Braunschweiger TSC e.V. |
| 43 | Martin Schmiel und Sophie Hertel | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 44 | Frank Schulnies und Katja Döring | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 45 | Sven Spengemann und Ramona Spengemann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 46 | Hendrick Stein und Sonja Hain | Tanzsport-Centrum Nord e.V. |
| 47 | Tim Steinmetz und Andrea Pihl | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 48 | Felix Teufert und Anne Weber | Braunschweiger TSC e.V. |
| 49 | Dominic Thutewohl und Tina Richter | TSC Leipzig e.V. |
| 50 | Sebastian Triebel und Michaela Kemnitzer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 51 | Maksim Tschernin und Carolin Hirschberger | TSC Savoy München e.V. |
| 52 | Sebastian Turloff und Bellinda Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 53 | Thorsten Unger und Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V. |
| 54 | Sascha Wakup und Ann-Katrin Bechtold | TSC Rödermark Tanzsportclub e.V. |
| * 55 | Daniel Wellhöfer und Marion Hopf | STK Impuls Leipzig e.V. |
| * 56 | Michael Wenger und Melanie Ahl | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 57 | Mirko Westermeier und Alena Bergmann | Die Residenz Münster |
| 58 | Patrick Wiescholeck und Janet Wiescholeck | TSC Ilmenau e.V. |
| 59 | Florian Wilhelm und Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 60 | Philip Kley und Christina Siegling | Tanzkreis Brilliant Gera e.V. |
| 61 | Malte Benecke und Cornelia Steffahn | TC Hanseatic Lübeck e.V |
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
24.01.09 21509 Glinde TSA des T.S.V. Glinde von 1930 |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
Rangliste Hauptgruppe - S Standard |
| Anzahl der startenden Paare: 50. | S 1/4 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| A Birgit Blaschke | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||
| B Manfred Kober | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| D Axel Rahn | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| E Peter Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| F Uta Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
| G Ingo Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| Ergebnis Vorrunde | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | 15 | 2 | 11 | 25 | 11 | 5 | 0 | 31 | 16 | |||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A Birgit Blaschke | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
| B Manfred Kober | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| D Axel Rahn | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| E Peter Schulz | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
| F Uta Schulz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
| G Ingo Voigt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 33 | 3 | 2 | 8 | 3 | 35 | 22 | 2 | |||||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | ||||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| B Manfred Kober | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D Axel Rahn | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| E Peter Schulz | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| F Uta Schulz | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 25 | 35 | 17 | ||||||||||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | ||||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| B Manfred Kober | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| D Axel Rahn | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| E Peter Schulz | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| F Uta Schulz | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 9 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
| Qualifiziert | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| Platz | 48-50 | 48-50 | 42-44 | 38-39 | 8 | 31-32 | 45 | 33-35 | 25-26 | 31-32 | 3 | 40-41 | 48-50 | 12 | 33-35 | ||||
| Ranglistenpunkte | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 20 | 0 | 18 | 26 | 20 | 52 | 11 | 0 | 39 | 18 | ||||
| Anzahl der startenden Paare: 50. | S 2/4 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
| A Birgit Blaschke | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| B Manfred Kober | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| D Axel Rahn | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| E Peter Schulz | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| F Uta Schulz | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| G Ingo Voigt | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Ergebnis Vorrunde | 29 | 29 | 21 | 35 | 27 | 3 | 23 | 31 | 31 | 3 | 20 | 5 | |||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A Birgit Blaschke | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| B Manfred Kober | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| D Axel Rahn | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| E Peter Schulz | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
| F Uta Schulz | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| G Ingo Voigt | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 33 | 35 | 21 | 9 | 35 | 35 | 13 | 19 | 19 | 20 | 5 | |||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A Birgit Blaschke | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| B Manfred Kober | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| D Axel Rahn | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| E Peter Schulz | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| F Uta Schulz | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| G Ingo Voigt | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 9 | 35 | 33 | 13 | 2 | 29 | 31 | 0 | 8 | 11 | 12 | ||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 5 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| B Manfred Kober | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| D Axel Rahn | 5 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| E Peter Schulz | 5 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| F Uta Schulz | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 34 | 18 | 6 | 23 | |||||||||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 30 | 23 | ||||||||||||||||
| Paar Nr. | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
| Platz | 16 | 1 | 6 | 13 | 21-22 | 9-11 | 5 | 24 | 42-44 | 17 | 15 | 14 | 42-44 | 29-30 | 40-41 | ||||
| Ranglistenpunkte | 35 | 60 | 46 | 38 | 30 | 42 | 48 | 27 | 0 | 34 | 36 | 37 | 0 | 22 | 11 | ||||
| Anzahl der startenden Paare: 50. | S 3/4 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| A Birgit Blaschke | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| B Manfred Kober | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| D Axel Rahn | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| E Peter Schulz | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| F Uta Schulz | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| G Ingo Voigt | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Ergebnis Vorrunde | 29 | 30 | 20 | 1 | 29 | 24 | 35 | 22 | 11 | 34 | 12 | 29 | 20 | ||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| A Birgit Blaschke | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| B Manfred Kober | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| D Axel Rahn | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||
| E Peter Schulz | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| F Uta Schulz | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||
| G Ingo Voigt | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 17 | 27 | 8 | 17 | 7 | 34 | 10 | 1 | 28 | 5 | 15 | 2 | 34 | 35 | |||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A Birgit Blaschke | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| B Manfred Kober | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| D Axel Rahn | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| E Peter Schulz | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| F Uta Schulz | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| G Ingo Voigt | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 1 | 20 | 3 | 34 | 3 | 25 | 2 | 31 | 35 | ||||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| B Manfred Kober | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| D Axel Rahn | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| E Peter Schulz | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| F Uta Schulz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 6 | 26 | 10 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| Qualifiziert | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 22 | 10 | |||||||||||||||||
| Paar Nr. | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| Platz | 23 | 9-11 | 25-26 | 46-47 | 19-20 | 27 | 4 | 19-20 | 36 | 7 | 29-30 | 21-22 | 33-35 | 9-11 | 2 | ||||
| Ranglistenpunkte | 28 | 42 | 26 | 0 | 32 | 24 | 50 | 32 | 15 | 44 | 22 | 30 | 18 | 42 | 55 | ||||
| Anzahl der startenden Paare: 50. | S 4/4 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| B Manfred Kober | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| D Axel Rahn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| E Peter Schulz | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| F Uta Schulz | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Ergebnis Vorrunde | 1 | 18 | 6 | 23 | 9 | ||||||||||||||
| Qualifiziert | X | X | |||||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| B Manfred Kober | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| D Axel Rahn | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E Peter Schulz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| F Uta Schulz | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| Qualifiziert | X | ||||||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | 3 | ||||||||||||||||||
| B Manfred Kober | 0 | ||||||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | 1 | ||||||||||||||||||
| D Axel Rahn | 0 | ||||||||||||||||||
| E Peter Schulz | 0 | ||||||||||||||||||
| F Uta Schulz | 0 | ||||||||||||||||||
| G Ingo Voigt | 2 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 6 | ||||||||||||||||||
| Qualifiziert | |||||||||||||||||||
| A Birgit Blaschke | |||||||||||||||||||
| B Manfred Kober | |||||||||||||||||||
| C Dr. Helmut Kreiser | |||||||||||||||||||
| D Axel Rahn | |||||||||||||||||||
| E Peter Schulz | |||||||||||||||||||
| F Uta Schulz | |||||||||||||||||||
| G Ingo Voigt | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qualifiziert | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Paar Nr. | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||
| Platz | 46-47 | 28 | 38-39 | 18 | 37 | ||||||||||||||
| Ranglistenpunkte | 0 | 23 | 13 | 33 | 14 | ||||||||||||||
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
24.01.09 21509 Glinde TSA des T.S.V. Glinde von 1930 |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
Rangliste Hauptgruppe - S Standard |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition | |||||||||||||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1. Tanz | |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||
| 29 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 48 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| Tango | ||||||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | ||||
| 29 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||
| 48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| Wiener Walzer | ||||||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 3. Tanz | 1.-3. Tanz |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 29 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| Slow Fox | ||||||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 4. Tanz | 1.-4. Tanz |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 29 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
| 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | |||||
| 56 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
| Quickstep | ||||||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 5. Tanz | 1.-5. Tanz |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 23 | |||||
| 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 56 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
| Korrigierte Startliste | |||
| Platz | Nr. | Paar | Verein |
| Endrunde | |||
| 1. | * 20 | Christoph Kies und Blanca Ribas Turon | TSC Excelsior Dresden |
| 2. | * 56 | Michael Wenger und Melanie Ahl | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 3. | * 14 | Stanislaw Hermann und Cathrin Hissnauer | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 4. | 48 | Felix Teufert und Anne Weber | Braunschweiger TSC e.V. |
| 5. | 29 | Dragan Meshkow und Julia Belch | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 6. | * 22 | Stefan Klebsch und Juliane Klebsch | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
| 3. Zwischenrunde | |||
| 7. | 51 | Maksim Tschernin und Carolin Hirschberger | TSC Savoy München e.V. |
| 8. | 7 | Alexander Einfinger und Juliane Strehmann | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 9.-11. | * 25 | Björn Langpaap und Anna Korbutt | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
| 9.-11. | 43 | Martin Schmiel und Sophie Hertel | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 9.-11. | * 55 | Daniel Wellhöfer und Marion Hopf | STK Impuls Leipzig e.V. |
| 12. | 17 | Nico Izzo und Mandy Izzo | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 13. | 23 | Marcel Kunitzsch und Elisa Seifert | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 14. | 36 | Andrej Plotkin und Jorlanda Geier | TSG Creativ Norderstedt e.V. |
| 15. | 35 | Tilo Pfalzgraff und Anja Pfalzgraff | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 16. | 19 | Sascha Jochimski und Sandra Tippel | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 17. | 34 | Carsten Petsch und Alexandra Petsch | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
